- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50500万人民币 | 2013-03-14 | 存续 |
工商注册号 | 440301106962358 | 组织机构代码 | 06389767-9 | |
统一信用代码 | 91440300063897679F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300063897679F | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2013-03-14至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-08-05 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.,LTD. | |
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A26层607 | |||
经营范围 |
农业技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);农具的销售。农药、肥料的销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-11-30 | 诺普信厂续约 | - | - | - | - | - |